鋼結構橋梁液態防腐系列涂料
根據橋梁鋼結構防腐特點,我公司設計了科學的涂層配套方案。適用于陸上橋梁、跨海大橋、跨江河等鋼結構橋梁。

經典配套:
部位 | 序號 | 品種 | 油漆名稱 | 建議道數 | 漆膜厚度(μm) |
大氣環境下的鋼結構 | 1 | 底漆 | ZDLS-1環氧磷酸鋅防腐涂料 | 1 | 60 |
中間層漆 | ZDY-1云母氧化鐵環氧防腐涂料 | 1 | 100 | ||
面漆 | ZDLX-1各色氯化橡膠防腐涂料 | 2 | 80 | ||
2 | 底漆 | ZDF-1環氧富鋅防腐底漆 | 1 | 60 | |
中間層漆 | ZDY-1云母氧化鐵環氧防腐涂料 | 1 | 100 | ||
面漆 | ZDBJ-2各色脂肪族聚氨酯面漆 | 2 | 80 | ||
3 | 底漆 |
ZDF-1無機富鋅底漆 ZDH-1環氧封閉漆 |
1 1 |
75 25 |
|
中間層漆 | ZDLX-2環氧云鐵中間漆 | 1 | 150 | ||
面漆 | ZDZJ-1脂肪族聚氨酯面漆 | 2 | 80 | ||
橋梁底部或箱型梁內部 | 1 | 底漆 | ZDT-1環氧鐵紅防腐底漆 | 1 | 60 |
防銹漆 | ZDM-1快干環氧煤瀝青防腐涂料 | 1 | 125 | ||
2 | 底漆 | ZDLS-1環氧磷酸鋅防腐涂料 | 1 | 60 | |
中間層漆 | ZDY-1云母氧化鐵環氧防腐涂料 | 1 | 80 | ||
面漆 | ZDY-2云母氧化鐵環氧防腐涂料 | 2 | 80 |
產品特點: 1.優質的防腐性能和耐久性; 2.優質的可焊性能和耐切割性能; 3.產品成熟色彩豐富
橋梁結構防護底漆指標:
橋梁結構防護底漆指標:
序號 | 項目 | 指標 | |
1 | 干燥時間 | 表干時間(h) | ≤2 |
實干時間(h) | ≤24 | ||
2 | 鉛筆硬度(H) | ≥3H | |
3 | 適用期(A、B)(h) | ≥4h,25oc,粘度最大增加100%,250g樣品 | |
4 | 附著力(Mpa) | ≥5 | |
5 | 耐沖擊性(cm) | 50 | |
6 | 10%H2SO4(常溫,150h) | 漆膜無變化 | |
7 | 10%NaOH(常溫,150h) | 漆膜無變化 | |
8 | 10%NaCl(常溫,150h) | 漆膜無變化 | |
9 | 5%NaCl鹽霧(常溫) | 漆膜無變化 |
橋梁結構防護面漆指標:
序號 | 項目 | 指標 | |
1 |
干燥時間 (25oc±1oc) |
表干時間(h) | ≤2 |
實干時間(h) | ≤24 | ||
2 | 鉛筆硬度(H) | ≥2H | |
3 | 適應期(A/B)(h) | ≥4h,25oc,粘度最大增加100%,250g樣品 | |
4 | 附著力(劃格法,級) | 1級 | |
5 | 耐5%NaCl鹽霧(常溫,1000h) | 漆膜無變化 | |
6 | 天然暴曬 | 12個月漆膜無變化 |